規范性文件草案征集意見
廊坊市行政審批局關于《關于推進企業信用分級分類監管工作的實施意見(征求意見稿)》公開征求意見的公告
為加快構建以信用為基礎的新型監管機制,進一步優化監管資源配置,提高政府監管效能,推動高質量發展,打造一流營商環境,根據河北省人民政府辦公廳《關于推進企業信用分級分類監管工作的實施意見》(冀政辦字〔2022〕54號)《京津冀晉企業公共信用綜合評價等級標準》(京社信聯辦發〔2022〕9號)要求,結合我市實際,制定《關于推進廊坊市企業信用分級分類監管工作的實施意見》。
聯系人:杜浩淼 聯系電話:2035200
郵箱:lfxinyongban@126.com
公示期:2022.9.16-2022.10.16
關于推進企業信用分級分類監管工作的實施意見
(征求意見稿)
為加快構建以信用為基礎的新型監管機制,進一步優化監管資源配置,提高政府監管效能,推動高質量發展,打造一流營商環境,根據河北省人民政府辦公廳《關于推進企業信用分級分類監管工作的實施意見》(冀政辦字〔2022〕54號)《京津冀晉企業公共信用綜合評價等級標準》(京社信聯辦發〔2022〕9號)要求,結合我市實際,制定本實施意見。
一、建立信用監管事項清單和企業名錄
(一)分級制定信用監管事項清單。市、縣(市、區)、廊坊開發區具有企業監管職責的部門要參照省級做法,在上級業務部門指導下,結合國家有關部委要求,嚴格落實法定職責,以屬地監管和全面覆蓋為原則,分級制定本地信用監管事項清單。由市、縣兩級社會信用體系牽頭部門匯總發布本級清單,形成層級分明、銜接緊密、覆蓋全面的監管清單體系。(責任單位:市政府有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(二)分級編制企業名錄。按照企業隸屬關系,根據企業登記注冊地址,強化分級管理。市屬國有企業納入市級監管企業名錄,其他企業納入注冊地址所在區縣監管企業名錄。市、縣兩級社會信用體系建設牽頭部門,參照省級做法,編制完成本級監管企業名錄。(責任單位:市行政審批局、市市場監督管理局、市國資委等市政府有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(三)建立動態更新機制。信用監管事項清單實行動態管理,并依托信用網站向社會公布。增加、刪除或修改監管事項的,應于調整后10個工作日內報送至同級社會信用體系建設牽頭部門。社會信用體系建設牽頭部門根據新增、注銷等情況動態更新本級企業名錄。(責任單位:市行政審批局、市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
二、加強信用信息歸集共享
(一)明確評價信息內容。依據《河北省信用評價信息構成表》制定《廊坊市信用評價信息構成表》,將企業登記注冊、變更等基本信息,司法判決及執行信息、行政處罰(嚴重失信行為除外)、行政強制執行、經營異常名錄、欠繳稅款、非正常納稅戶、欠繳水電氣費、未履行信用承諾、合同違約等一般失信行為信息,被處以暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件、限制開展生產經營活動、責令停產停業、責令關閉、限制從業等行政處罰及納入嚴重失信主體名單等嚴重失信行為信息納入評價范圍。評價信息種類動態調整,按需擴充評價信息資源。(責任單位:市行政審批局、市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(二)分級歸集共享信息。市、縣兩級社會信用體系建設牽頭部門負責本級評價信息歸集共享工作。能夠實現省級共享的信息由省信用信息共享平臺向市信用信息共享平臺共享;省級尚未共享的,由市級有關部門提供信用信息。各縣(市、區)、廊坊開發區、各部門按照職責分工,負責本級本部門信息及時、準確、全量向市信用信息共享平臺歸集共享。(責任單位:市行政審批局、市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(三)建立健全信息安全防護和異議處理機制。各縣(市、區)、廊坊開發區、各有關部門要落實信用信息共享平臺和本部門業務平臺安全管理制度,保障在評價和結果運用中的信息安全。明確異議處理申請、受理、核查、處理等要求和流程,暢通異議受理渠道。(責任部門:市行政審批局、市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
三、開展信用評價和結果共享
(一)統一分類標準。綜合1年內企業失信行為發生次數和嚴重程度等因素,對照省公共信用綜合評價A(守信)、B(一般失信)、C(嚴重失信)、D(“黑名單”)四個等級,各有關部門可結合實際需要,通過“+”“-”進行微調,設定A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D,9級。(責任單位:市行政審批局)
(二)明確分類內涵。A類即企業1年內無失信行為記錄,信用狀況良好。B類即企業1年內有5次以下(含5次)一般失信行為記錄且未造成嚴重后果,信用狀況一般。C類即企業1年內有5次以上一般失信行為記錄或存在嚴重失信行為記錄(包括:被依法依規納入嚴重失信主體名單且未移出,或被處以暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件、限制開展生產經營活動、責令停產停業、責令關閉、限制從業等行政處罰。其中,吊銷許可證件不含吊銷營業執照的情形),信用狀況不良。D類即企業已被依法吊銷營業執照,信用狀況差。(責任單位:市行政審批局)
(三)開展信用評價。市社會信用體系建設牽頭部門要按照分類標準和評價指標,根據市級信用平臺歸集共享的信用信息,對名錄內企業開展信用評價,實現自動分類。企業公共信用評價周期原則為1年,可根據部門監管應用需求加大評價頻次、縮短評價周期。建立評價結果查詢、發布機制,通過“信用中國(河北廊坊)”網站,以企業自查或授權查詢方式向社會公開。(責任單位:市行政審批局)
(四)評價結果協同共享。市社會信用體系建設牽頭部門將評價結果及時共享給市、縣兩級具有企業監管職責的部門,并報送至省信用辦,由省級社會信用體系建設牽頭部門按需向省級部門和各地共享全省企業信用評價結果。(責任單位:市行政審批局)
四、實施信用監管
(一)建立行業信用風險分級分類指標。各縣(市、區)、廊坊開發區、各部門要按照國家和省級主管部門要求,推動行業信用風險分級分類監管工作。國家和省級已建立信用風險分級分類指標的,應當根據指標開展信用風險分級分類監管工作。國家和省級尚未建立有關指標的,鼓勵各縣(市、區)、廊坊開發區、各部門探索建立行業信用風險分級分類指標。行業信用風險分級分類指標主要服務于“雙隨機一公開”等監管工作,分級分類結果作為配置監管資源的內部參考依據,不作為對企業的信用評價。(責任單位:市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(二)實施差異化監管,分類施策。市級具有企業監管職責的部門按照以下原則落實執行本行業領域分級分類監管措施,在“雙隨機、一公開”監管中實施差異化監管:對A類企業,可合理降低抽查比例和頻次,除投訴舉報、大數據監測發現問題、轉辦交辦案件線索及法律、法規另有規定外,根據實際情況一般不主動實施現場檢查;對B類企業,按常規比例和頻次抽查,對有投訴舉報和確有必要的,可適當提高抽查比例和頻次;對C類企業,列為重點監管對象,定向和隨機抽查相結合,并提高抽查比例和頻次,依法依規實施失信懲戒措施;對D類企業,依法依規嚴格執行限制措施。(責任單位:市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(三)突出重點領域嚴管,嚴防安全風險。對食品藥品、醫療器械、特種設備、危險化學品等直接關系人民群眾生命財產安全、公共安全以及潛在風險大、社會風險高的重點領域,按照現有規定依法實施重點監管的同時,要統籌企業分級分類管理和風險防控,強化業務協同,實行全主體、全品種、全鏈條、企業自查自律和視頻監控相結合、全流程嚴格監管。(責任單位:市市場監管局、市公安局、市應急管理局等市政府有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(四)創新監管方式,管理服務相結合。對新產業新業態新模式企業要參考信用評價結果,探索實施更加科學有效監管,動態調整監管政策和措施,切實堵塞監管漏洞。對評價等級低的企業,要有針對性地采取嚴格監管措施,防止演變為區域性、行業性突出問題。堅持監管與服務相結合,支持企業自律規范和落實管理責任制,并幫助企業解決實際困難。(責任單位:市政府各有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(五)科學綜合運用評價結果,健全激勵機制。各級各有關部門要探索企業信用評價結果的綜合運用,推廣信用承諾制度,在辦理行政審批、招標投標、公共資源交易等相關業務時參考使用評價結果,制定配套措施,為評價結果較好的企業提供便利化服務,引導企業加強自我管理、自我約束,依法誠信經營。(責任單?。菏行姓徟?、市司法局等市政府有關部門,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
(六)建立反饋機制,統籌協調落實。市、縣兩級社會信用體系建設牽頭部門要跟蹤評價結果應用成效,實現信用承諾、抽查檢查等應用結果的逐級自動反饋,實現評價一應用一反饋閉環管理。全市上下統籌監管信息,共享共用,科學精準據實評價和反饋,確保每項措施和政策落實到位。(責任單位:市行政審批局,各縣(市、區)人民政府,廊坊開發區管委會)
五、保障措施
(一)加強組織實施。各縣(市、區)、廊坊開發區、各部門要切實提高政治站位,深刻認識企業信用分級分類監管工作對更好激發企業活力、助力深化“放管服”改革和優化營商環境、推動高質量發展的重要意義,加強組織領導,增強責任意識,推動工作落實。
(二)嚴格責任落實。市社會信用體系建設牽頭部門要做好統籌協調、督促落實等工作,確保責任到位、措施到位。市、縣有關部門要按照省、市統一部署開展相關工作。對工作拖拉、推諉扯皮造成不良影響的,依規依紀依法追責問責。對非法泄露、篡改信息或評價結果,或者利用評價工作謀私等行為,依法懲處。
(三)大力宣傳引導。市社會信用體系建設牽頭部門要組織發掘典型案例,及時總結推廣先進經驗,積極宣傳工作成效,引導企業維護良好信用,進一步提升信用服務經濟社會發展能力。
附件:1.廊坊市信用評價信息構成表
2.廊坊市信用監管事項清單(2022年版)
附件1
廊坊市信用評價信息構成表
序號 | 類別 | 信息名稱 | 信息來源 | |
1 | 企業基礎信息 | 企業登記注冊信息 | 市行政審批局,市市場監管局 | |
企業變更信息 | 市行政審批局,市市場監管局 | |||
2 | 企業失信行為信息 | 一般失信行為信息 | 司法判決及執行信息 | 市中級人民法院 |
經營異常名錄信息 | 市市場監管局 | |||
行政處罰(嚴重失信行為除外)信息 | 有關行業監管部門 | |||
行政強制執行信息 | 有關行業監管部門 | |||
未履行信用承諾信息 | 有關行業監管部門 | |||
合同違約信息 | 有關行業監管部門 | |||
欠繳稅款 | 市稅務局 | |||
非正常納稅戶信息 | ||||
欠繳水電氣費信息 | 國網冀北電力有限公司、清泉供水公司、新奧燃氣公司等有關單位 | |||
嚴重失信信息 | 嚴重失信主體名單信息 | 有關行業監管部門 | ||
被處以暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件、限制開展生產經營活動、責令停產停業、責令關閉,限制從業等行政處罰信息 | 有關行業監管部門 |
說明:廊坊市信用評價信息構成根據信用評價結果應用情況等適時動態調整
附件2
廊坊市信用監管事項清單(2022年版)
(共210項)
一、市發展和改革委員會(共2項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對中央預算內投資補助和貼息資金項目實施情況監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對地方儲備糧的數量、質量和儲存安全的行政檢查 |
二、市工業和信息化局(共2項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對鹽業管理對象的監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對工業用鹽等非食用鹽的管理 |
三、市民族宗教事務局(共1項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對貫徹落實民族宗教法律法規監督檢查 |
四、市民政局(共1項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對經營性養老機構的監督檢查 |
五、市財政局(共1項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對政府采購活動的監督檢查 |
六、市人力資源和社會保障局(共6項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對用人單位遵守勞動保障法律、法規情況的監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對用人單位和個人遵守社會保險法律法規的監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對勞務派遣單位和用工單位的監督檢查 |
4 | 行政檢查 | 對實行不定時工作制和綜合計算工時工作制企業的監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對國有企業工資內、外收入和經濟效益情況的監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對人力資源市場的監督檢查 |
七、市生態環境局(共7項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者的現場檢查 |
2 | 行政檢查 | 輻射污染防治工作監督管理 |
3 | 行政檢查 | 廢棄電器電子產品拆解處理監管審核 |
4 | 行政檢查 | 對新生產、銷售機動車和非道路移動機械大氣污染物排放狀況的監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對機動車排放檢驗情況的監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對在用機動車和非道路移動機械的污染物排放狀況的監督檢查 |
7 | 行政檢查 | 對儲油儲氣庫、加油加氣站和油罐車、氣罐車等油氣回收裝置運行情況進行監督檢查 |
八、市住房和城鄉建設局(共26項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對房地產開發企業從事房地產開發經營活動的檢查 |
2 | 行政檢查 | 對物業服務企業從事物業服務活動的檢查 |
3 | 行政檢查 | 對房地產經紀機構的檢查 |
4 | 行政檢查 | 對房地產估價機構的檢查 |
5 | 行政檢查 | 對房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場安全事故隱患的檢查 |
6 | 行政檢查 | 對全市建筑業企業、工程企業是否符合資質許可條件和從事建筑活動的檢查 |
7 | 行政檢查 | 對進冀建筑業企業、工程監理企業、勘察設計單位進冀備案情況及從事建筑及中介服務活動的檢查 |
8 | 行政檢查 | 對國家規定必須招標的房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標活動的檢查 |
9 | 行政檢查 | 對施工企業安全生產許可證(許可條件)的檢查 |
10 | 行政檢查 | 對建設工程勘察設計企業從事工程勘察設計活動的檢查 |
11 | 行政檢查 | 對建設工程質量檢測機構資質許可條件和從事工程檢測活動的檢查 |
12 | 行政檢查 | 對建設工程施工企業安全生產及施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員資格許可條件及其安全生產活動的檢查 |
13 | 行政檢查 | 對施工圖審查機構和從事施工圖審查活動的檢查 |
14 | 行政檢查 | 對建設工程抗震設防的檢查 |
15 | 行政檢查 | 對工程建設標準實施情況的檢查 |
16 | 行政檢查 | 對建設工程質量各方責任主體履行工程質量法定義務情況的檢查 |
17 | 行政檢查 | 對建設工程消防設計審查、消防驗收、備案抽查活動的檢查 |
18 | 行政檢查 | 對民用建筑節能檢查 |
19 | 行政檢查 | 對綠色建筑活動的檢查 |
20 | 行政檢查 | 對裝配式建筑的檢查 |
21 | 行政檢查 | 對建筑工程材料設備使用的檢查 |
22 | 行政檢查 | 對工程建設項目實行建筑工人實名制管理等事項的檢查 |
23 | 行政檢查 | 對建筑施工揚塵污染防治的檢查 |
24 | 行政檢查 | 對城市燃氣、供熱經營企業的檢查 |
25 | 行政檢查 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位的檢查 |
26 | 行政檢查 | 對城鎮供水單位水質的檢查 |
九、市城市管理綜合行政執法局(共2項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對餐廚廢棄物產生單位和收集、運輸、處置經營活動的檢查 |
2 | 行政檢查 | 對生活垃圾產生單位或個人分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理等活動的檢查 |
十、市交通運輸局(共23項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對建設工程建設單位對其他從業單位提出不符合安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求行為的行政檢查(交通運輸領域) |
2 | 行政檢查 | 對跨越、穿越公路及在公路用地范圍內架設、埋設管線、電纜等設施,或者利用公路橋梁、公路隧道、涵洞鋪設電纜等的行政檢查 |
3 | 行政檢查 | 對建設工程從業單位使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備、材料行為的行政檢查(交通運輸領域) |
4 | 行政檢查 | 對道路旅客運輸經營者經營行為的行政檢查 |
5 | 行政檢查 | 對更新采伐護路林的行政檢查 |
6 | 行政檢查 | 對建設工程從業單位未按照規定對相關從業人員進行安全生產教育和培訓或未按規定如實告知有關的安全生產事項行為的行政檢查(交通運輸領域) |
7 | 行政檢查 | 對占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改線的行政檢查 |
8 | 行政檢查 | 對建設工程從業單位主要負責人或安全生產管理人員未履行安全生產管理職責行為的行政檢查(交通運輸領域) |
9 | 行政檢查 | 對公路水運工程試驗檢測機構標準規范執行、工作規范性、內部運行管理等情況的行政檢查 |
10 | 行政檢查 | 對建設工程監理單位未對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行審查等行為的行政檢查(交通運輸領域) |
11 | 行政檢查 | 對巡游出租汽車經營者、巡游出租汽車車輛、巡游出租汽車駕駛員經營服務行為的行政檢查 |
12 | 行政檢查 | 對公路水運建設工程的質量監督檢查行政檢查 |
13 | 行政檢查 | 對建設工程施工單位進行吊裝等危險作業未安排專門管理人員進行現場安全管理行為的行政檢查(交通運輸領域) |
14 | 行政檢查 | 對建設工程施工單位未在較大危險因素區域設置明顯的安全警示標志或未在施工現場按規定設置消防通道等行為的行政檢查(交通運輸領域) |
15 | 行政檢查 | 對從事危險貨物道路運輸企業經營行為的行政檢查 |
16 | 行政檢查 | 對網絡預約出租汽車經營者、網絡預約出租汽車車輛、網絡預約出租汽車駕駛員經營服務行為的行政檢查 |
17 | 行政檢查 | 對設置非公路標志的行政檢查 |
18 | 行政檢查 | 對建設工程從業單位未為從業人員提供符合標準的勞動防護用品行為的行政檢查(交通運輸領域) |
19 | 行政檢查 | 對占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改線的行政檢查 |
20 | 行政檢查 | 對公路水運建設工程的安全生產監督檢查行政檢查 |
21 | 行政檢查 | 對公路建筑控制區內埋設管線、電纜等設施的行政檢查 |
22 | 行政檢查 | 對建設工程建設單位未將保證安全施工的措施或者拆除工程的有關資料報送有關部門備案行為的行政檢查(交通運輸領域) |
23 | 行政檢查 | 市區城市公共交通客運市場的監督檢查 |
十一、市水利局(共20項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對生產建設項目水土保持的行政檢查 |
2 | 行政檢查 | 對河道管理范圍內有關活動(不含河道采砂)的行政檢查 |
3 | 行政檢查 | 對河道管理范圍建設項目的行政檢查 |
4 | 行政檢查 | 對水利工程采用沒有國家技術標準新技術、新材料的行政檢查 |
5 | 行政檢查 | 對水利工程質量檢測單位資質(乙級)的行政檢查 |
6 | 行政檢查 | 對編制洪水影響評價報告非防洪建設項目的行政檢查 |
7 | 行政檢查 | 對水工程運行情況和危害水工程安全活動的行政檢查 |
8 | 行政檢查 | 對河道采砂的行政檢查 |
9 | 行政檢查 | 對不同行政區域邊界(跨市、區)水工程的行政檢查 |
10 | 行政檢查 | 對水利工程建設安全生產的行政檢查 |
11 | 行政檢查 | 對蓄滯洪區避洪設施建設的行政檢查 |
12 | 行政檢查 | 對占用農業灌溉水源、灌排工程設施的行政檢查 |
13 | 行政檢查 | 對節約用水的行政檢查 |
14 | 行政檢查 | 對水工程建設規劃同意書的行政檢查 |
15 | 行政檢查 | 對水利施工圖設計文件的行政檢查 |
16 | 行政檢查 | 對單位、個人取用水行為的行政檢查 |
17 | 行政檢查 | 對在堤防上新建建筑物及設施竣工驗收的行政檢查 |
18 | 行政檢查 | 對已批復水利基建項目初步設計文件的行政檢查 |
19 | 行政檢查 | 對堤頂、戧臺兼做公路的行政檢查 |
20 | 行政檢查 | 對電子招標投標活動的行政檢查 |
十二、市農業農村局(共14項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對漁業生產活動的監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對種子生產經營單位的監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對獸藥市場監督抽查 |
4 | 行政檢查 | 對肥料市場監督抽查 |
5 | 行政檢查 | 對飼料、飼料添加劑生產經營使用單位或個人監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對奶畜飼養及生鮮乳生產、收購環節監督檢查 |
7 | 行政檢查 | 進入農藥生產、經營、使用場所實施現場檢查,對生產、經營、使用的農藥實施抽查檢測 |
8 | 行政檢查 | 對病原微生物菌(毒)種、樣本的采集、運輸、儲存;從事高致病性病原微生物相關實驗活動的實驗室是否符合本條例規定的條件;實驗室或者實驗室的設立單位培訓、考核其工作人員以及上崗人員的情況;實驗室是否按照有關國家標準、技術規范和操作規程從事病原微生物相關實驗活動進行監督檢查 |
9 | 行政檢查 | 對屠宰環節的監督檢查 |
10 | 行政檢查 | 對養殖環節的監督檢查 |
11 | 行政檢查 | 對動物及動物產品經營環節的監督檢查 |
12 | 行政檢查 | 對動物診療環節的監督檢查 |
13 | 行政檢查 | 對執業獸醫的監管檢查 |
14 | 行政檢查 | 對鄉村獸醫的監管檢查 |
十三、市自然資源和規劃局(共12項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 測繪行業監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對地質勘查行業監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對城鄉規劃編制單位的檢查 |
4 | 行政檢查 | 對森林資源的保護、修復、利用、更新等情況的監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對礦藏勘察、開采以及其他各類工程建設占用林地異地植樹造林、恢復森林植被情況的檢查 |
6 | 行政檢查 | 對森林和草原防火工作的監督檢查 |
7 | 行政檢查 | 對林木種子質量的監督檢查 |
8 | 行政檢查 | 對食用林產品(不含果樹中的水果部分)生產環節(含產地環境)的質量安全的監督檢查 |
9 | 行政檢查 | 對科學研究、人工繁育、公眾展示展演等利用野生動物及其制品活動的監督檢查 |
10 | 行政檢查 | 對涉木單位和個人的檢疫檢查 |
11 | 行政檢查 | 對森林病蟲害除治情況的檢查 |
12 | 行政檢查 | 對林業固定資產投資建設項目的監督檢查 |
十四、市商務局(共6項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對商業特許經營活動的監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對報廢機動車回收拆解企業回收活動的監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對二手車流通工作的監督檢查 |
4 | 行政檢查 | 對河北省內汽車銷售及其相關服務活動進行監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對對外勞務合作經營活動進行監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對外國投資者、外商投資企業遵守外商投資信息報告辦法情況進行監督檢查 |
十五、市文化廣電和旅游局(共8項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對社會藝術水平考級機構開展考級活動的檢查 |
2 | 行政檢查 | 對互聯網上網服務營業場所經營單位從事經營活動的檢查 |
3 | 行政檢查 | 對娛樂場所從事經營活動的檢查 |
4 | 行政檢查 | 對互聯網文化活動的檢查 |
5 | 行政檢查 | 對營業性演出活動的檢查 |
6 | 行政檢查 | 對藝術品經營活動的檢查 |
7 | 行政檢查 | 對經營旅行社業務的檢查 |
8 | 行政檢查 | 對廣播電視節目制作機構的經營情況的行政檢查 |
十六、市衛生健康委員會(共1項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對醫療美容服務的檢查 |
十七、市應急管理局(共7項)
序號 | 權力類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對化工(含石油化工)、醫藥、危險化學品和煙花爆竹行業安全生產監管檢查 |
2 | 行政檢查 | 對非煤礦山(含地質勘探)、石油(煉化、成品油管道除外)行業安全生產監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工商貿行業安全生產監督檢查 |
4 | 行政檢查 | 對安全生產檢測檢驗、安全評價、教育培訓等中介機構的監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對非煤礦山(含地質勘探、尾礦庫)、石油(煉化、成品油管道除外)行業安全生產監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工商貿行業安全生產監督檢查 |
7 | 行政檢查 | 對化工工業建設工程質量監督檢查 |
十八、市市場監督管理局(共48項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對檢驗檢測機構進行監督檢查 |
2 | 行政檢查 | 對登記注冊事項的監督檢查 |
3 | 行政檢查 | 對公示信息的監督檢查 |
4 | 行政檢查 | 對電子商務經營行為的監督檢查 |
5 | 行政檢查 | 對價格活動的監督檢查 |
6 | 行政檢查 | 對直銷行為的監督檢查 |
7 | 行政檢查 | 對廣告行為的監督檢查 |
8 | 行政檢查 | 對產品質量的監督抽查 |
9 | 行政檢查 | 對工業產品生產許可證產品生產企業的檢查 |
10 | 行政檢查 | 對棉花經營者活動實施監督檢查 |
11 | 行政檢查 | 對毛絨纖維經營者活動監督檢查 |
12 | 行政檢查 | 對特種設備生產、經營、使用單位和檢驗、檢測機構的監督檢查 |
13 | 行政檢查 | 對特種設備檢驗、檢測機構的檢驗、檢測結果和鑒定結論的監督抽查 |
14 | 行政檢查 | 對高耗能特種設備的生產、使用單位及檢驗檢測機構的監督檢查 |
15 | 行政檢查 | 對鍋爐生產、進口、銷售和使用環節執行環境保護標準或者要求情況的監督檢查 |
16 | 行政檢查 | 對食品生產者的監督檢查 |
17 | 行政檢查 | 對餐飲服務食品安全的監督檢查 |
18 | 行政檢查 | 對食用農產品銷售市場質量安全的檢查 |
19 | 行政檢查 | 對特殊食品生產經營單位的監督檢查 |
20 | 行政檢查 | 對計量器具的監督檢查 |
21 | 行政檢查 | 對商品量計量的監督檢查 |
22 | 行政檢查 | 對能效標識計量的監督檢查 |
23 | 行政檢查 | 對水效標識計量的監督檢查 |
24 | 行政檢查 | 對能源計量的監督檢查 |
25 | 行政檢查 | 對法定計量機構的監督檢查 |
25 | 行政檢查 | 對法定計量單位使用的監督檢查 |
27 | 行政檢查 | 標準實施監督檢查 |
28 | 行政檢查 | 對認證活動和認證結果的監督檢查 |
29 | 行政檢查 | 認可機構監督檢查 |
30 | 行政檢查 | 對涉嫌侵犯他人注冊商標專用權的行為檢查 |
31 | 行政檢查 | 對涉嫌假冒專利行為的檢查 |
32 | 行政檢查 | 對侵犯奧林匹克標志專有權的行為檢查 |
33 | 行政檢查 | 對侵犯特殊標志專有權的行為檢查 |
34 | 行政檢查 | 對侵犯世界博覽會標志專有權的行為檢查 |
35 | 行政檢查 | 專利代理機構和專利代理師檢查監督 |
36 | 行政檢查 | 藥品零售連鎖總部行政檢查(省局委托) |
37 | 行政檢查 | 中藥飲片專營批發企業行政檢查(省局委托) |
38 | 行政檢查 | 藥品零售企業的行政檢查 |
39 | 行政檢查 | 中藥飲片生產環節行政檢查(省局委托) |
40 | 行政檢查 | 藥用輔料生產環節行政檢查(省局委托) |
41 | 行政檢查 | 醫用氧生產環節行政檢查(省局委托) |
42 | 行政檢查 | 直接接觸藥品包裝材料和容器生產環節行政檢查(省局委托) |
43 | 行政檢查 | 化妝品生產環節行政檢查(省局委托) |
44 | 行政檢查 | 醫療器械生產監督檢查(一類醫療器械監管,部分二類醫療器械受省局委托監管) |
45 | 行政檢查 | 監督和指導實施醫療器械經營監督檢查 |
46 | 行政檢查 | 監督和指導實施醫療器械使用單位監督檢查 |
47 | 行政檢查 | 醫療器械產品監督抽驗 |
48 | 行政檢查 | 一類醫療器械、部分二類醫療器械(定制式義齒、手動輪椅車、防褥瘡氣床墊、貼敷類、電動手動床(臺)類、手動牽引類產品)生產環節行政檢查 |
十九、市體育局(共1項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對經營高危險性體育項目的監管 |
二十、市統計局(共2項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對調查對象貫徹執行統計法律法規規章及統計制度情況的檢查 |
2 | 行政檢查 | 對涉外調查機構遵守涉外調查管理法律法規規章情況的檢查 |
二十一、市人民防空辦公室(共12項)
序號 | 權利類型 | 事項名稱 |
1 | 行政檢查 | 對人民防空指揮通信終端設備和警報通信終端設備設置單位對終端設備維護情況的行政檢查 |
2 | 行政檢查 | 對城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的行政檢查 |
3 | 行政檢查 | 對人民防空教育的行政檢查 |
4 | 行政檢查 | 對城市和經濟目標的人民防空建設的行政檢查 |
5 | 行政檢查 | 對人防工程維護管理的行政檢查 |
6 | 行政檢查 | 對人防工程防護設備生產安裝企業的行政檢查 |
7 | 行政檢查 | 對人民防空工程監理企業的行政檢查 |
8 | 行政檢查 | 對人民防空工程質量的行政檢查 |
9 | 行政檢查 | 在危及人防工程安全范圍內埋設管道、修建地面工程審批及人防工程改造、拆除行為的行政檢查 |
10 | 行政檢查 | 對人民防空工程設計企業的行政檢查 |
11 | 行政檢查 | 對防空地下室建設的行政檢查 |
12 | 行政檢查 | 對人防通信、警報設施終端設置單位的行政檢查 |
