政府網站監測
網站首頁鏈接問題(2022-09-06)
序號 | 網站標識碼 | 網站名稱 | 首頁url | 首頁不可用鏈接個數 | 占比 | 掃描URL總數 |
1 | 1310020006 | 安次區人民政府 | http://anci.lf.gov.cn/ | 1 | 0.57% | 174 |
2 | 1310240011 | 香河縣人民政府 | http://www.xianghe.gov.cn | 1 | 0.40% | 248 |
3 | 1310030010 | 廊坊市廣陽區人民政府 | http://www.guangyang.gov.cn/ | 1 | 0.33% | 306 |
4 | 1310260009 | 文安縣人民政府 | http://www.wenan.gov.cn/GOV1/Index.html | 1 | 0.18% | 566 |
5 | 1310000027 | 廊坊市住房和城鄉建設局 | http://zjj.lf.gov.cn/ | 1 | 0.11% | 946 |
12 | 1310000046 | 信用中國(河北廊坊) | https://xy.lf.gov.cn/ | 1 | 0.00% | 0 |
上一篇:首頁欄目超兩周未更新(2022-08-31)[ 08-31 ]
下一篇:網站首頁鏈接問題(2022-09-12)[ 09-12 ]